Border Plants
Size : 7*7 , 13*13
S.NO | NAME OF THE PLANT |
---|---|
1 | GOLDEN DURANTA |
2 | GREEN DURANTA |
3 | PENDANUS |
4 | BOGANVELLIA |
5 | ROSE |
6 | JASMIN |
7 | HIBISCUS |
8 | NIKODIA |
9 | AMAZON BLUE |
10 | HELICONIA |
11 | ROHEO |
12 | ARELLA GREEN |
13 | ARELIA WHITE |
14 | IRESIN |
15 | ALTERNETRA RED |
16 | OPEOPOGEON GRASS |
17 | LEMMON GRASS |
18 | UMBERLLIA GRASS |
19 | BAMBOO GRASS |
20 | FOUNTAIN GRASS |
21 | RUSSELIA |
22 | TMC |
23 | MAHATHMA |
24 | SPIDERN LILLY |
25 | RAIN LILLY |
26 | CANAS |
27 | KANEER |
28 | KANEER DWARFT |
29 | MADHU KAMINI |
30 | IXORA MINI |
31 | SINGAPORE IXORA |
32 | TECOMA STANDS |
33 | SNOW BRUSH |
34 | COLUS |
35 | SONG OF INDIA |
36 | PISON ALBA |
37 | LICHOPHYLLUM |
38 | PLUMBEGO |
39 | LANTANA |
40 | ALLAMANDA |
41 | EPHORBIA |
42 | JETROPA |
43 | CROTONS |
44 | DINALAO GRASS |
45 | COLOUROMA |
46 | SCHEFFLERA |
47 | RED ZINGER |
48 | CRENIUM LILLY |
49 | MUSSANDA |
50 | MALFIGIA |
Plam Tree and Ornamental Plants
Size : 8*10 , 13*13, 15*16, 21*2125*25
S.NO | NAME OF THE PLANT |
---|---|
1 | FOXTail PALM |
2 | BOTTLE PALM |
3 | ARECA PALM |
4 | PHOENIX PALM |
5 | MIRCHI GREEN PALM |
6 | MIRCHI GOLD PALM |
7 | RHAPHIX PALM |
8 | CHAMPION PALM |
9 | BISMARCKIA PALM |
10 | TABLE PLAM |
11 | CYCUS PALM |
12 | FISHTAIL PALM |
13 | GREEN FICUS |
14 | GOLDEN FICUS |
15 | STAR LIGHT FICUS |
16 | LITANA RUBRA |
17 | LITANA YELLOW |
18 | PLUMERIA ALBA |
19 | PLUMERIA RUBRA |
20 | WASHINGTONIA |
21 | LOLINA PALM |
22 | REDERMERCHERA |
23 | ADEYNIUM |
24 | GOLDEN BAMBOO |
25 | BURDHA BAMBOO |
26 | GREEN BAMBOO |
27 | MULTIFLEX BAMBOO |
28 | SUPARI PALM |
29 | GOLDEN THUJA |
30 | GREEN THIJA |
31 | PENCIL PINE |
32 | UJENIYA DWARFT |
33 | UJENIYA |
34 | TERMINELIYA |
35 | GRANDIS PALM |
36 | PONG PONG |
37 | KING PALM |
38 | FELICIUM |
39 | KENTIA PALM |
40 | ASHOKA PALM |
41 | TRAVELLER PALM |
42 | DATE PALM |
43 | FICUS LYRATA |
44 | FICUS MICROCARPA |
45 | FICUS NODIA |
46 | MACHELIA CHAMPA |
47 | CALATHEA LUTHEA |
48 | ALOCACIA GREEN |
49 | RED SANDAL |
50 | WHITE SANDAL |
51 | TERMINELIYA WHITE |
52 | SITA ASHOKA |
53 | RED PALM |
54 | FICUS PANDA |
55 | FURKARY |
Fruit Plant
Size: 8*10, 13*13, 15*16, 21*21, 25*25
S.NO | NAME OF THE PLANT |
---|---|
1 | CHIKKU |
2 | AMLA |
3 | JAMUN |
4 | AMRUD |
5 | ANAR |
6 | MOSAMBI |
7 | SANTRA |
8 | LEMON [BALAJI] |
9 | LEMON [MARKET] |
10 | TUMRIND |
11 | KAJU |
12 | PANAS |
13 | SITHAPAL |
14 | STAR FRUIT |
15 | LICHI |
16 | APPLE |
17 | APPLEBER |
18 | SWEET ORANGE |
19 | COCONUT [DESI] |
20 | COCONUT [DWARFT GREEN] |
21 | COCONUT [DWARFT YELLOW] |
22 | MANGO [12 VARIETIES] |
23 | ANJEER |
24 | AVAKADO |
25 | MALABERRY |
26 | FASHION FRUIT |
27 | GRAPES |
28 | DRAGON FRUIT |
29 | KIWI |
30 | KAREVEPAKU |
31 | RAMAPHAL |
32 | LAXMANPHAL |
33 | CHAKKOTA |
34 | PEARS |
35 | PLUM |
36 | MIRACEL FRUIT |
37 | RAMBUTAN |
38 | ROSE APPLE |
39 | NONI FRUIT |
40 | DATE FRUIT |